Primeiro Trimestre

Segundo Trimestre
Mais informações podem ser obtidas na sede do DCE.
| Balancete Resumido – Dez/Jan/Fev | |||
| DCE Unicamp – 2010 – Gestão: Tem Mais Samba | |||
| Despesas | Valor | Receita | valor |
| Auxílio jurídico | R$ 1.200,00 | Alugueis | R$ 4.529,00 |
| Gasto com serviços | R$ 1.641,87 | Atividades culturais | R$ 1.958,00 |
| Ida aos Campi externos | R$ 141,20 | Recebimento de empréstimo aos CA´s | R$ 1.000,00 |
| Ida a atividades e reuniões | R$ 280,87 | ||
| Gasto com Estrutura da Sede | R$ 44,00 | ||
| Material de Papelaria | R$ 300,86 | ||
| Material de Limpeza | R$ 85,00 | ||
| Ajuda Financeira a Movimento Sociais | R$ 250,00 | ||
| Empréstimo a CA´s | R$ 1.100,00 | ||
| Subsídio ao Planejamento | R$ 83,96 | ||
| Atividades Culturais | R$ 2.728,00 | ||
| 7855,76 | R$ 7.487,00 | ||
